Agricultrices
Les Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Ouest
Regroupe les agricultrices des MRC suivantes : Appalaches, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, Nouvelle-Beauce et Lotbinière.
Mme Caroline Dion,
présidente
Conseil d'administration
Nom Prénom | Poste | Représente | Municipalité | Téléphone | |
Dion | Caroline | Prés. | 6 - Nouvelle-Beauce | Saint-Bernard | 475-4534 |
Couture | Cynthia | 1re v.-prés. | 5 - Lotbinière-Sud | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | 475-4064 |
Chrétien | Luce Adm. | 4 - Lotbinière-Nord | Québec | 614-1090 | |
Lessard | Amélie | Adm. | 1 - Beauce-Sartigan | Saint-Honoré-de-Shenley | 313-1952 |
Roberge | Doris Adm. | 3 - Appalaches | Saint-Adrien-d'Irlande | 338-2514 | |
À combler | 2e v.-prés. | ||||
À combler | Adm. | 2 - Robert-Cliche | |||
À combler | Trésorière | ||||
À combler | Vérificatrice | ||||
Paquet | Gervais | Secr. | |||
Conseiller technique | Saint-Georges | 228-5588 ou 1 888 938-3872 |
Les Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Est
Regroupe les agricultrices des MRC suivantes : Lévis, Bellechasse, Etchemins, Montmagny et l'Islet.
Conseil d'administration
Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité | Téléphone |
Lagarde | Natacha | Prés. | Siège # 7 - Etchemins | Lac-Etchemin 998-2304 | |
Fortin | Émilie | 1re v.-prés. | Siège # 5 - Montmagny | Cap-Saint-Ignace 246-5786 | |
Bouchard | Diane | 2e v.-prés. | sec. trés. Siège # 4 - L'Islet | Saint-Pamphile 356-5840 | |
Breton | Marie-Ève | Adm. | Siège # 10 - Montmagny | Cap-Saint-Ignace 246-1979 | |
Gendron | Sylvie | Adm. | Siège # 1 - Bellechasse | Saint-Vallier 884-3709 | |
Genest | Laura | Adm. | Siège # 8 - Lévis | Lévis 831-0370 | |
Jalbert | Catherine | Adm. | Siège # 9 - L'Islet | Saint-Pamphile 356-6204 | |
À combler | Adm. | Siège # 11 - Agricultrice de l'année | |||
À combler | Adm. | Siège # 2 - Etchemins | |||
À combler | Adm. | Siège # 3 - Lévis | |||
À combler | Adm. | Siège # 6 - Bellechasse | |||
Beaulieu | Claire | ||||
Agente | + Sec. | La Pocatière 856-3044 | |||
1 800 463-8001 |