Acériculture
Liens utiles
Fédération des producteurs acéricoles du Québec Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Fiche économique : Évaporateur au bois (688 Ko)
Fiche économique : Évaporateur aux granules (709 Ko)
Fiche économique : Évaporateur à l'huile (715 Ko)
Outil de calcul du coût d'exploitation de votre évaporateur (192 Ko)
Producteurs et productrices acéricoles Appalaches-Beauce-Lotbinière
Regroupe les MRC suivantes : Appalaches, Lévis, Lotbinière et Nouvelle-Beauce.
Conseil d’administration
Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité |
---|---|---|---|---|
Boutin | Vincent | Prés. | 7 - Lévis, N.-Beauce | Frampton |
Gagné | Michaël | 1er v.-prés. | 3 - Appalaches | Inverness |
Boilard | Patrick | 2e v.-prés. | 4 - Appalaches | Kinnear's Mills |
Beaudoin | Daniel | Adm. | 1 - Appalaches | Saint-Julien |
Bolduc | Lucie | Adm. | 5 - Lévis, N.-Beauce | Frampton |
Boutin | Vincent | Adm. | 7 - Lévis, N.-Beauce | Frampton |
Cadorette | Steve | Adm. | 8 - Lotb.-Nord | Manseau |
Côté | Michel | Adm. | 2 - Appalaches | Saint-Fortunat |
Gagné | Michaël | Adm. | 3 - Appalaches | Inverness |
Tardif | Jean-Paul | Adm. | 6 - Lévis, N.-Beauce | Saint-Nicolas |
Therrien | Stéphane | Adm. | 9 - Lotb.-Sud | Saint-Patrice |
Berthiaume | Sébastien | Obs. | Relève | Saint-Elzéar |
Deschênes | Lynda | Secr. | UPA | Sainte-Marie 418 386-5588 ou 1 888 938-3872 |
Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce
Regroupe les MRC suivantes : Beauce-Sartigan, Des Etchemins et Beauce-Centre.
Conseil d’administration
Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité |
---|---|---|---|---|
Roy | Francis | Prés. | Beauce-Sartigan | Saint-Prosper |
Roy | Mario | V.-Prés. | Beauce-Centre | Saint-Jules |
Carrier | Philippe | Exécutif | Beauce-Sartigan | Saint-Martin |
Boutin | Régis | Adm. | Beauce-Sartigan | Saint-Georges |
Dumas | Daisy | Adm. | Des Etchemins | Saint-Simons-les-Mines |
Fleury | Richard | Adm. | Des Etchemins | Sainte-Rose-de-Watford |
Gosselin | Ronald | Adm. | Des Etchemins | Saint-Cyprien-des-Etchemins |
Maheux | Rémi | Adm. | Robert-Cliche | Saint-Joseph-de-Beauce |
Poirier | Maxime | Adm. | Beauce-Centre | Saint-Odilon |
Poste à combler | Obs. | Relève | ||
Roy | Alain | Secr. | UPA | Saint-Georges 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 |
Producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud
Regroupe les MRC suivantes : Bellechasse, Montmagny et L’Islet.
Conseil d’administration
Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité |
---|---|---|---|---|
Goulet | Luc | Prés. | Dorchester | Saint-Lazare-de-Bellechasse |
Guay | Martin | V.-Prés. | Bellechasse | Saint-Malachie |
Malo | Jean | Exécutif | Bellechasse | Saint-Nérée-de-Bellechasse |
Breton | Martial | Adm. | Bellechasse | Armagh |
Brousseau | Marie | Adm. | Montmagny | Saint-Fabien-de-Panet |
Caron | Pascal | Adm. | L'Islet | Saint-Aubert |
Dubé | Normand | Adm. | L'Islet | Sainte-Louise |
Montminy | Ghislain | Adm. | Montmagny | Saint-Francois-de-la-Riviere-du-Sud |
Pelletier | Stéphane | Adm. | L'Islet | Sainte-Perpétue |
Leblond | Jérôme | Obs. | Relève | Saint-Lazare-de-Bellechasse |
Deschênes | Lynda | Secr. | UPA | La Pocatière 418 856-3044 ou 1 800 463-8001 |
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
Karine Phaneuf
Responsable de la protection des renseignements personnels pour les Producteurs et productrices acéricoles
2550, 127e Rue
Saint-Georges (Québec)
G5Y 5L1
Téléphone : 418 228-5588
Courriel : kphaneuf@ca.upa.qc.ca