Acériculture
Liens utiles
Fédération des producteurs acéricoles du Québec Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Fiche économique : Évaporateur au bois (688 Ko)
Fiche économique : Évaporateur aux granules (709 Ko)
Fiche économique : Évaporateur à l'huile (715 Ko)
Outil de calcul du coût d'exploitation de votre évaporateur (192 Ko)
Producteurs et productrices acéricoles Appalaches-Beauce-Lotbinière
Regroupe les MRC suivantes : Appalaches, Lévis, Lotbinière et Nouvelle-Beauce.
Conseil d’administration
| Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité |
|---|---|---|---|---|
| Boutin | Vincent | Président | 7 - Lévis, Nouvelle-Beauce | Frampton |
| Gagné | Michaël | 1er vice-président | 3 - Appalaches | Inverness |
| Boilard | Patrick | 2e vice-président | 4 - Appalaches | Kinnear's Mills |
| Beaudoin | Daniel | Administrateur | 1 - Appalaches | Saint-Julien |
| Bolduc | Lucie | Administratrice | 5 - Lévis, Nouvelle-Beauce | Frampton |
| Cadorette | Steve | Administrateur | 8 - Lotbinière-Nord | Manseau |
| Côté | Michel | Administrateur | 2 - Appalaches | Saint-Fortunat |
| Tardif | Jean-Paul | Administrateur | 6 - Lévis, Nouvelle-Beauce | Saint-Nicolas |
| Therrien | Stéphane | Administrateur | 9 - Lotbinière-Sud | Saint-Patrice-de-Beaurivage |
| Berthiaume | Sébastien | Observateur | Relève | Saint-Elzéar |
| Deschênes | Lynda | Secrétaire | UPA | Sainte-Marie 418 386-5588 ou 1 888 938-3872 |
Producteurs et productrices acéricoles de la Beauce
Regroupe les MRC suivantes : Beauce-Sartigan, Des Etchemins et Beauce-Centre.
Conseil d’administration
| Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité |
|---|---|---|---|---|
| Roy | Francis | Président | Beauce-Sartigan | Saint-Prosper |
| Boutin | Régis | Vice-président | Beauce-Sartigan | Saint-Georges |
| Carrier | Philippe | Exécutif | Beauce-Sartigan | Saint-Martin |
| Dumas | Daisy | Administratrice | Des Etchemins | Saint-Simons-les-Mines |
| Fleury | Richard | Administrateur | Des Etchemins | Sainte-Rose-de-Watford |
| Gosselin | Ronald | Administrateur | Des Etchemins | Saint-Cyprien-des-Etchemins |
| Maheux | Rémi | Administrateur | Beauce-Centre | Saint-Joseph-de-Beauce |
| Poirier | Maxime | Administrateur | Beauce-Centre | Saint-Odilon |
| Roy | Mario | Administrateur | Beauce-Centre | Saint-Jules |
| Poste à combler | Observateur | Relève | ||
| Roy | Alain | Secrétaire | UPA | Saint-Georges 418 228-5588 ou 1 888 938-3872 |
Producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud
Regroupe les MRC suivantes : Bellechasse, Montmagny et L’Islet.
Conseil d’administration
| Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité |
|---|---|---|---|---|
| Goulet | Luc | Président | Dorchester | Saint-Lazare-de-Bellechasse |
| Guay | Martin | Vice-président | Bellechasse | Saint-Malachie |
| Malo | Jean | Exécutif | Bellechasse | Saint-Nérée-de-Bellechasse |
| Breton | Martial | Administrateur | Bellechasse | Armagh |
| Brousseau | Marie | Administratrice | Montmagny | Saint-Fabien-de-Panet |
| Caron | Pascal | Administrateur | L'Islet | Saint-Aubert |
| Dubé | Normand | Administrateur | L'Islet | Sainte-Louise |
| Montminy | Ghislain | Administrateur | Montmagny | Saint-Francois-de-la-Riviere-du-Sud |
| Pelletier | Stéphane | Administrateur | L'Islet | Sainte-Perpétue |
| Leblond | Jérôme | Observateur | Relève | Saint-Lazare-de-Bellechasse |
| Deschênes | Lynda | Secrétaire | UPA | La Pocatière 418 856-3044 ou 1 800 463-8001 |