Syndicat de l’UPA des Etchemins
Municipalités desservies
|
|
Conseil d’administration
Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité | Téléphone | |
---|---|---|---|---|---|---|
St-Pierre | Christian | Président | Lac-Etchemin | 625-2371 | ||
Cloutier | Sylvain | Vice-président | Saint-Zacharie | 581 773-8002 | ||
Bégin | Dominique | Adm. | St-Camille-de-Lellis, St-Magloire, Ste-Sabine | Saint-Camille-de-Lellis | ||
Doyon | Nicole | Adm. | Autre production végétale | Saint-Prosper | ||
Gosselin | Ronald | Adm. | Acéricole | Saint-Cyprien-des-Etchemins | ||
Lagarde | Natacha | Adm. | Agricultrice | Lac-Etchemin | 998-2304 | |
Larivière | Gervais | Adm. | Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie | Saint-Zacharie | 593-7994 | |
Larochelle | Frédéric | Adm. | Lait | Saint-Magloire | 257-2232 | |
Martineau | Cindy | Adm. | Autre production animale | Lac-Etchemin | ||
Poulin | André | Adm. | Ferme de petite taille | Lac-Etchemin | 625-1655 | |
St-Pierre | Andrée-Anne | Adm. | Relève | Lac-Etchemin | 625-9846 | |
Sylvain | Nicolas | Adm. | Saint-Louis-de-Gonzague, Sainte-Rose-de-Watford | Sainte-Rose-de-Watford | 222-8570 | |
Vachon | Lisa | Adm. | Lac-Etchemin | Lac-Etchemin | ||
Veilleux | Jacques | Adm. Sec.-trés. élu | St-Benjamin, St-Prosper | Saint-Prosper-de-Dorchester | ||
Vincent | Claude | Adm. | Bois | Sainte-Aurélie | 226-8490 | |
À combler | Administrateur | St-Cyprien, St-Luc, Ste-Justine | ||||
À combler | Administrateur | Bovin | ||||
Poulin | Frédéric | Secrétaire | Agent syndical UPA | Saint-Georges | 228-5588, 1  | 888 938-3872 |
Lien utile
Portrait agroalimentaire de la MRC des Etchemins Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre