Syndicat de l’UPA de Lévis
Municipalités desservies
- Ville de Lévis et arrondissements
Conseil d'administration
Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité |
---|---|---|---|---|
Tardif | Jean-Paul | Président | #1 | Lévis |
Filteau | Martin | 1er vice-président | #2 | Lévis |
Carrier | Martin | 2e vice-président | #7 Relève | Lévis |
Dubé | Cavila | Adm. | #6 Maraîcher | Lévis |
Genest | Guy | sec. trés. élu | #12 Territorial | Lévis |
Genest | Laura | Adm. | #8 Agricultrice | Lévis |
Guay | Serge | Adm. | #9 Ferme de petite taille | Saint-Lambert-de-Lauzon |
Grondin | Sébastien | Adm. | #10 Territorial | Lévis |
Labrie | Maxime | Adm. | #5 Lait | Lévis |
Lambert | Jean | Adm. | #13 Territorial | Lévis |
Paquet | Charles | Adm. | #3 | Autre prod. végétale |
Routhier | Gaétan | Adm. | #4 Autre prod. animale | Lévis |
Dumont | Sonia | Secrétaire | Scott | |
À combler | Adm. | #11 Territorial | Lévis | |
À combler | Observateur |   | ||
Carrier | Jean-Philippe | Agent syndical UPA | Sainte-Marie | 386-5588, 1 888 938-3872 |
Lien utile
Portrait agroalimentaire de Lévis Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre