Syndicat de l’UPA de Lotbinière-Sud
Municipalités desservies
|
|
Conseil d’administration
Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité | Téléphone |
---|---|---|---|---|---|
Samson | Daniel | Président | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | 475-6490 | |
Gagné | Louis | Vice-président | Saint-Sylvestre | 596-2671 | |
Bédard | Bertrand | Administrateur | Bovin | Saint-Patrice-de-Beaurivage | 596-2052 |
Bilodeau | Stéphane | Administrateur | Saint-Patrice-de-Beaurivage | Saint-Patrice-de-Beaurivage | 596-2445 |
Blais | Claude | Administrateur. | Saint-Gilles | Saint-Gilles | 888-4441 |
Boucher | Christian | Administrateur | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | 389-5528 |
Breton | Jean-Pierre | Administrateur | Toutes les municipalités | Saint-Patrice-de-Beaurivage | 596-2738 |
Couture | Cynthia | Administratrice | Agricultrice | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | 475-4064 |
Dion | Philippe | Administrateur | Relève | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | 389-2616 |
Doyon | Jean-Denis | Administrateur | Autre production animale | Saint-Sylvestre | 997-3031 |
Ferland | Éric | Administrateur | Lait | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | 424-0345 |
Lambert | Christian | Administrateur et secrétaire-trésorier élu | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | 599-2390 |
Therrien | Pierre | Administrateur | Saint-Sylvestre | Saint-Sylvestre | 596-3007 |
Therrien | Stéphane | Administrateur | Acéricole | Saint-Patrice-de-Beaurivage | 596-2118 |
À combler | Administrateur | Ferme petite taille | |||
À combler | Administrateur | Autre production végétale | |||
Parent | Marc-Antoine | Secrétaire | Agent syndical UPA | Sainte-Marie | 228-5588, 1 888 938-3872 |
Lien utile
Portrait agroalimentaire de la MRC de Lotbinière Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre