Syndicat de l’UPA des Etchemins
Municipalités desservies
 
  |  			
 
  |  		
Conseil d’administration
| Nom | Prénom | Poste | Représente | Municipalité | 
|---|---|---|---|---|
| St-Pierre | Christian | Président | Lac-Etchemin | |
| Martineau | Cindy | Vice-présidente | Lac-Etchemin | |
| Beaupré | Patrick | Administrateur | Saint-Cyprien, Saint-Luc, Sainte-Justine | Lac-Etchemin | 
| Bégin | Dominique | Administrateur | Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Magloire, Sainte-Sabine | Saint-Camille-de-Lellis | 
| Bélanger | Denis | Administrateur | Bois | Lévis | 
| Gagnon | Samuel | Administrateur | Autre production végétale ou animale | Lac-Etchemin | 
| Gosselin | Ronald | Administrateur | Acéricole | Saint-Cyprien-des-Etchemins | 
| Lagarde | Natacha | Administratrice | Agricultrice | Lac-Etchemin | 
| Larivière | Gervais | Administrateur | Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie | Saint-Zacharie | 
| Samson | Pier-Olivier | Administrateur | Bovin | Saint-Prosper | 
| St-Pierre | Andrée-Anne | Administratrice | Relève | Lac-Etchemin | 
| À combler | Administrateur | Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Louis-de-Gonzague | Sainte-Rose-de-Watford | |
| Veilleux | Jacques | Administrateur Secrétaire-trésorier élu | Saint-Benjamin, Saint-Prosper | Saint-Prosper-de-Dorchester | 
| À combler | Administrateur | Autre production végétale ou animale |   | |
| À combler | Administrateur | Ferme de proximité | ||
| À combler | Administrateur | Lait | ||
| À combler | Administrateur | Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Louis-de-Gonzague | Sainte-Rose-de-Watford | |
| À combler | Administrateur | Lac-Etchemin |   | |
| Beaudoin | Maxime | Secrétaire et conseiller syndical UPA | Sainte-Marie | 418 228-5588 ou le 1 888 938-3872 | 
Lien utile
Portrait agroalimentaire de la MRC des Etchemins Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre